Le griglie di valutazione sono state redatte dalle rispettive aree disciplinari.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 182.37 KB |
![]() | 222.62 KB |
![]() | 237.38 KB |
![]() | 207.29 KB |
![]() | 131.21 KB |
![]() | 174.46 KB |
![]() | 182.75 KB |
![]() | 175.24 KB |
![]() | 205.3 KB |
![]() | 212.16 KB |
![]() | 212.18 KB |
![]() | 202.3 KB |
![]() | 199.93 KB |
![]() | 200.06 KB |
![]() | 200.7 KB |
![]() | 238.14 KB |
![]() | 202.41 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.